Una vez finalizado el proceso electoral a Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, el resultado ha sido el siguiente:
NÚMERO DE VOTOS EMITIDOS | 1.216 |
VOTOS EN BLANCO | 32 |
VOTOS NULOS | 6 |
VOTOS CANDIDATURA ROSA Mª CASTILLO VILANOVA | 571 |
VOTOS CANDIDATURA SALVADOR LARA ORTEGA | 607 |
Con estos resultados, la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana queda configurada de la siguiente manera:
DECANO | SALVADOR LARA ORTEGA | COL. 2277 |
SECRETARIA | INMACULADA BORDERA GUIJARRO | COL. 6627 |
TESORERA | LIDÓN LARA AGUSTÍ | COL. 4612 |
VOCAL 1º | ISAAC PERAL CODINA | COL. 4956 |
VOCAL 2º | NURIA MATARREDONA DESANTES | COL. 11393 |
ACTA DE ESCRUTINIO AQUÍ
Secretaría del COACV